Tabulka velikostí

Muži 

Velikost Velikost A - Výška postavy (cm) B - Hrudník (cm) C - Pas (cm)
 M 46 168-173 90-93 78-81
 M/L 48 171-176 94-97 82-85
 L 50 174-179 98-101 86-89
 L 52 177-182 102-105 90-94
 L/XL 54 180-186 106-109 95-99
 XL 56 182-186 110-113 100-104
 XL/XXL 58 184-188 114-117 105-109
 XXL 60 185-190 118-121 110-114
 XXXL 62 187-193 122-129 115-122

 

Ženy

Velikost Velikost A - Hruď (cm) B - Pas (cm) C - Boky (cm)
XS 34 78-81 63-65 88-91
S 36 82-85 66-69 92-95
S/M 38 86-89 70-73 96-98
M 40 90-93 74-77 99-102
M/L 42 94-97 78-81 103-106
L 44 98-102 82-86 107-110
XL 46 103-107 87-91 111-115
XL/XXL 48 108-113 92-96 116-120
XXL 50 114-119 97-102 121-125
XXXL 52 120-125 103-108 126-130

Deti

A - Veľkosť (cm) Vek (roky) Tolerancia (cm)
104 3-4 99-104
110 4-5 105-111
116 5-6 112-116
122 6-7 117-122
128 7-8 123-128
134 8-9 129-134
140 9-10 135-140
146 10-11 141-146
152 11-12 147-152
158 12-13 153-158
164 13-14 159-164

Sledovať dostupnosť

Inspirace na instagramu